Tarife

Der Tarif wurde durch den Gemeinderat erlassen.

 

Tarifstufe Steuerbares Einkommen Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 Modul 5 ganzer Tag SW exkl. Modul 4 ganzer Tag FW*)
1 bis 30’000 3.60 9.50 6.30 2.15 8.40 27.80 37.78
2 bis 40’000 3.88 9.50 6.79 2.15 9.06 29.23 40.77
3 bis 45’000 4.17 9.50 7.29 2.15 9.72 30.68 43.75
4 bis 50’000 4.55 9.50 7.95 2.15 10.61 32.61 47.73
5 bis 55’000 4.92 9.50 8.62 2.15 11.49 34.53 51.70
6 bis 60’000 5.30 9.50 9.28 2.15 12.37 36.45 55.68
7 bis 70’000 5.68 9.50 9.94 2.15 13.26 38.38 59.66
8 bis 80’000 6.63 9.50 11.60 2.15 15.47 43.20 69.60
9 bis 90’000 7.58 9.50 13.26 2.15 17.68 48.02 79.55
10 bis 100’000 8.52 9.50 14.91 2.15 19.89 52.82 89.49
11 bis 110’000 9.47 9.50 16.57 2.15 22.10 57.64 99.43
12 ab 110’000 10.42 9.50 18.23 2.15 24.31 62.46 109.38

 

Ab dem 2. Kind derselben Familie wird ein Rabatt von 10 % gewährt.

*) Für die Verrechnung des halben Tages beim Ferienmodul wird der Ganztagestarif halbiert.

Kontakt

Schulsekretariat
Bahnhofplatz 8
9430 St. Margrethen

Telefon: 071 744 41 88
info@schulestm.ch